| Характеристики | 
			Параметры | 
			Значения | 
		
		
			| Вольтметр | 
			Диапазон напряжений | 
			Пост: 1000 В, 200 В, 20 В, 2 В, 200 мВ 
			Перем: 600 В, 200 В, 20 В, 2 В, 200 мВ | 
		
		
			| Разрешение | 
			1 мВ, 0,01 мВ, 0,001 мВ, 1 мкВ, 0,1 мкВ | 
		
		
			| Погрешность на постоянном токе | 
			±(0,005%*Uизм+0,0035%*Uпред) – 200 мВ 
			±(0,005%*Uизм +0,001%*Uпред) – 2, 20, 200 В 
			±(0,005%*Uизм+0,002%*Uпред) – 1000 В | 
		
		
			| Погрешность на переменном токе | 
			±(0,5%*Uизм+0,05%*Uпред) при частотах 45 Гц - 2 кГц 
			±(1%*Uизм+0,05%*Uпред) при частотах 2 кГц – 10 кГц 
			±(2%*Uизм+0,1%*Uпред) при частотах 10 кГц – 20 кГц | 
		
		
			| Амперметр | 
			Диапазон токов | 
			300 А, 30 А, 3 А, 300 мА, 30 мА | 
		
		
			| Разрешение | 
			0,1 мА, 0,01 мА, 1 мкА, 0,1 мкА, 0,01 мкА | 
		
		
			| Погрешность на постоянном токе | 
			±(0,01%*Iизм+0,005%*Iпред) – 30, 300 мА, 3, 30 А 
			±(0,02%*Iизм+0,005%*Iпред) – 300 А | 
		
		
			| Погрешность на переменном токе | 
			±(0,5%*Iизм+0,05%*Iпред) 
			при частотах 45 Гц - 400 Гц (300/ 30 А) 
			±(0,5%*Iизм+0,05*Iпред) 
			при частотах 45 Гц – 2 кГц (3 А/ 300/ 30 мА) 
			±(1%*Iизм+0,05%*Iпред) 
			при частотах 2 кГц – 10 кГц (3 А/ 300/ 30 мА) | 
		
		
			| Выход «CURRENT MONITOR» | 
			Напряжение на выходе | 
			от 0 до 3 В 
			(пропорционально входному току от 0 до Iпред) | 
		
		
			| Погрешность на постоянном токе | 
			±(0,1%*Iизм+0,05%*Iпред) – 30, 300 мА, 3 А 
			±(0,2%*Iизм+0,05%*Iпред) – 30, 300 А | 
		
		
			| Погрешность на переменном токе | 
			±(0,5%*Iизм+0,05%*Iпред) при частотах 45 Гц - 400 Гц (300/ 30 А) 
			±(0,2%*Iизм+0,05%Iпред) при частотах 45 Гц – 2 кГц (3 А/ 300/ 30 мА) 
			±(0,5%*Iизм + 0,05%*Iпред) при частотах 2 кГц – 10 кГц (3 А/ 300/ 30 мА) | 
		
		
			| Общие данные | 
			Питание | 
			115/230 В, 50/60 Гц | 
		
		
			| Интерфейс | 
			USB | 
		
		
			| Охлаждение | 
			Воздушное, встроенный вентилятор | 
		
		
			| Масса | 
			6 кг | 
		
		
			| Габаритные размеры | 
			210 × 80 × 390 мм |