- Бренд: Tektronix
                                                                            Страна бренда: США
	Цифровые запоминающие осциллографы Tektronix TDS1001C-EDU Подробнее...
	
	
- 
		Модели с полосами пропускания 40 МГц 2 канала
- 
		Частота дискретизации по всем каналам — 500 Mвыб/с
- 
		Длина записи по всем каналам — 2 500 выборок
- 
		Расширенная система запуска, включающая запуск по длительности импульса и по видеосигналу с возможностью выбора строки
Простота использования
- 
		16 автоматических измерений и БПФ для упрощенного анализа осциллограммы
- 
		Автоустановка и автоматическое переключение диапазонов сигнала 
- 
		Мастер проверки пробника
- 
		Пользовательский интерфейс на 11 языках и контекстно-зависимая справка
- 
		Активный цветной TFT-дисплей с диагональю 144 мм
- 
		Компактные размеры и малый вес — всего 124 мм в глубину и 2 кг
	
Подключения
- 
		Хост-порт USB 2.0 на передней панели для быстрого и простого сохранения данных
- 
		Порт USB 2.0 устройства на задней панели для быстрого подключения к ПК или прямой печати на PictBridge®-совместимом принтере
	Гарантия 3 года
	
Оптимальное сочетание производительности и цены
	Серия цифровых осциллографов TDS1000C-EDU рассчитана на использование в школах и университетах. Снабженный набором функций и встроенным инструментарием прибор TDS1000C-EDU прост в освоении и эксплуатации — он идеально подходит для неопытных пользователей и студентов.
	
Технические характеристики
| 
					Осциллограф Tektronix | |||
| 
					Экран (QVGA)) | 
					цветной TFT экран | ||
| 
					Полоса пропускания (При 2 мВ/дел полоса пропускания 20 Мгц на всех моделях.) | 
					40 МГц  | 
					60 МГц   | 
					100 МГц   | 
| 
					Число каналов | 
					2 | ||
| 
					Вход внешней синхронизации | 
					Имеется на всех моделях  | ||
| 
					Частота дискретизации в каждом канале | 
					500 Мвыб/с  | 
					1,0 Гвыб/с   | 
					1,0 Гвыб/с   | 
| 
					Длина записи | 
					2,5 тыс. отсчетов при всех режимах временной развертки на всех моделях  | ||
| 
					Разрешение по вертикали | 
					8-бит  | ||
| 
					Чувствительность по вертикали | 
					2 мВ – 5 В/дел на всех моделях с калиброванной точной настройкой  | ||
| 
					Погрешность по постоянному току по вертикали | 
					+3% на всех моделях  | ||
| 
					Масштабирование по вертикали | 
					Увеличение или уменьшение вертикального размера осциллограммы, в реальном времени и остановленной  | ||
| 
					Максимальное входное напряжение | 
					300 Вэфф, категория II; снижается на 20 дБ/декаду на частоте свыше 100 кГц до 13 Вразмахпеременного тока при 3 МГц  | ||
| 
					Диапазон положений | 
					2 мВ/дел – 200 мВ/дел +2 В; >200 мВ/дел – 5 В/дел +50 В  | ||
| 
					Ограничение полосы пропускания | 
					20 МГц на всех моделях  | ||
| 
					Тип входа | 
					Постоянный ток (DC), переменный ток (AC) и заземление входа (GND) во всех моделях  | ||
| 
					Входной импеданс | 
					1 Мом параллельно с емкостью 20 пФ  | ||
| 
					Диапазон горизонтальной развертки | 
					5 нс/дел – 50 с/дел  | 
					5 нс/дел – 50 с/дел  | 
					5 нс/дел – 50 с/дел  | 
| 
					Погрешность горизонтальной развертки | 
					50 10-6 | ||
| 
					Масштабирование по горизонтали | 
					Увеличение или уменьшение горизонтального размера осциллограммы, в реальном времени и остановленной  | ||
| 
					Интерфейсы ввода/вывода | |||
| 
					Порты USB | 
					 Во всех моделях: 2 порты USB 2.0 Основной порт USB на передней панели поддерживает запоминающие устройства USB Порт устройств USB, расположенный на задней панели прибора, обеспечивает подключение к персональному компьютеру и любому принтеру, совместимому с PictBridge. | ||
| 
					GPIB | 
					 Приобретается дополнительно   | ||
| 
					Энергонезависимое запоминающее устройство | |||
| 
					Отображение опорной осциллограммы | 
					 (2) 2,5 тыс. точек опорной осциллограммы | ||
| 
					Хранение осциллограммы без запоминаю щего устройства USB | 
					  (2) 2,5 тыс. точек | ||
| 
					Хранение осциллограммы в запоминащем устройстве USB | 
					 96 и более опорных осциллограмм по 8 МБ   | ||
| 
					Настройки без запоминающего устройства USB | 
					 10 настроек для передней панели   | ||
| 
					Настройки с запоминащим устройством USB | 
					 4 000 и более настроек для передней панели по 8 МБ   | ||
| 
					Снимки экрана в запоминающем устройстве USB | 
					 128 и более снимков экрана по 8 МБ (количество снимков зависит от выбранного формата файлов) | ||
| 
					Сохранение всей информации в запоминающем устрой-стве USB | 
					 12 и более операций «Сохранить все» по 8 МБ При одной операции «Сохранить все» создается от 3 до 9 файлов (настройка, снимок экрана и по одному файлу для каждой отображаемой осциллограммы) | ||
	 
	  В комплект поставки входит:
| 
					TDS1001C-EDU – Цифровой запоминающий осциллограф, 40 МГц, 2 канала, 500 Мвыб/с, цветной TFT экран | 
					1 шт. | 
| 
					Пробники TPP0101 – 100 МГц, пассивные, с переключением ослабления 10x  | 
					2 шт. | 
| 
					Шнур питания с европейской вилкой | 
					1 шт. | 
| 
					Сертификат калибровки NIM/NIST | 
					1 шт. | 
| 
					Руководство пользователя на русском языке | 
					1 шт. | 
| 
					ПО OpenChoice® PC Communications | 
					1 шт. | 
| 
					Обучающий диск для классных занятий и лабораторных исследований | 
					1 шт. | 
	
	
	
	Размеры упаковки  (в мм) 476,2 х 266,7 х 228,6
	Монтажный набор RM2000B  (в мм)  482,6 х 177,8 х 108,0 
	Масса  в кг  
	Осциллограф 2,0 
	С принадлежностями 2,2
	
	Дополнительно:  Tektronix TDS1001C-EDU

 
                                    			    			 
                                    			    			 
                                    			    			 
                                    			    			 
                                    			    			