- Гарантия 1 год
- Производитель Актаком
- Производство: Россия
АМ-1108 Мультиметр
AM-1108 это ручной мультиметр с батарейным питанием, предназначеный для измерения широкого спектра электрических параметров, а так же имеющий функцию регистратора и возможность подключения к ПК.
Возможности и преимущества:
- Широкий двойной ЖК-дисплей (68х37 мм)
- Контрастная белая подсветка (автоотключение через 0…9000 с)
- Изменяемый входной импеданс при измерении dB
- Базовая погрешность 0,2% / Программная калибровка
- Автоматическое удержание показаний / Фиксация текущих и пиковых значений
- Функция панельной калибровки
- Три удобных режима записи: LOG (Регистратор), MANUAL (Ручной), COMP (компаратор)
- USB-интерфейс для подключения к ПК
- Защита от вибрации (случайность 2g / 5…500 Гц)
- Автоматический и ручной выбор диапазона
- Современный дизайн / Экранированный корпус / Защитный хольстер
- 2 сменных предохранителя / Защита от высокого напряжения
- Питание: 4х1,5 В (ААА)
Измерение силы постоянного тока | 0 мА - 10 А |
Измерение силы переменного тока | 0 мА - 10 А |
Целостность цепи | Есть |
Погрешность измерения электрического сопротивления, % | 0.50 |
Погрешность измерения силы постоянного тока, % | 0.30 |
Автовыключение | Есть |
Измерение частоты | 50 Гц - 0,1 МГц |
Измерение напряжения переменного тока | 400 мВ - 750 В |
Измерение емкости | 50 нФ - 0,1 мФ |
Удержание показаний (HOLD) | Есть |
Тестирование диодов | Есть |
Погрешность измерения переменного напряжения, % | 0.50 |
Измерение силы переменного тока | 0,4 мА - 10 А |
Погрешность измерения постоянного напряжения, % | 0.20 |
Погрешность измерения силы переменного тока, % | 1 |
Измерение напряжения постоянного тока | 40 мВ - 1 000 В |
Погрешность измерения температуры, % | 1 |
USB | Есть |
Погрешность измерения емкости, % | 5 |
Разрядность дисплея | 3999 |
Подсветка дисплея | Есть |
Режим относительных измерений (REL) | Есть |
Измерение силы постоянного тока | 0,4 мА - 10 А |
Режим Мин/Макс/Среднее значения (MIN/MAX/AVG) | Есть |
Измерение электрического сопротивления | 400 Ом - 40 мОм |
Измерение температуры (термопара) | -200 с - 950 с |
Погрешность измерения частоты, % | 0.10 |
Вес | 0.50 кг |
Длина | 205 мм |
Ширина | 95 мм |
Высота | 42 мм |
1. Мультиметр
2. Измерительные щупы (красн., черн.) - 2 шт.
3. Кабель USB-интерфейса (мини-USB/USB)
4. Батарея 1,5 В (типа ААА) - 4 шт.
5. Сумка для переноски
6. Руководство по эксплуатации
7. Программное обеспечение
Документы Мультиметр АМ-1108: