Многофункциональный цифровой прибор Appa 82 измеряет постоянное напряжение до 1000В, переменно напряжение до 750В, постоянный и переменный ток - до 10А. Мультиметр также имеет функции определения сопротивления, частоты, емкости и может осуществлять прозвонку цепи.
Мультиметр цифровой APPA 82
| Параметр | Значение | 
| 
			 Постоянное напряжение  | 
		|
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 1000 В | 
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 
| Вх. сопротивление | 10 МОм | 
| Защита входа | 1000 В | 
| 
			 Переменное напряжение  | 
		|
| Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В | 
| Погрешность | ± (1,3 % + 5 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | 
| Полоса частот | 40…500 Гц | 
| Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | 
| Защита входа | 1000 В | 
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 10 А | 
| Погрешность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | 
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | 
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 400; 4000 мкА; 10 А | 
| Погрешность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 0,1 мкА | 
| Полоса частот | 40…500 Гц | 
| Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход «А»); 600 В (вход «мкА») | 
| 
			 Частота (при измерении уровня)  | 
		|
| Диапазон измерений | 40 Гц…1 кГц | 
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 1 Гц | 
| Чувствительность | 1/10 от предела измерения | 
| 
			 Сопротивление  | 
		|
| Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм | 
| Погрешность | ± (0,75 % + 2 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | 
| Тестовое напряжение | 1,3 В | 
| Защита входа | 600 В | 
| 
			 Прозвон цепи  | 
		|
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | 
| Тестовое напряжение | 1,3 В | 
| Защита входа | 600 В | 
| 
			 Испытание P-N  | 
		|
| Макс. ток теста | 1,5 мА | 
| Напряжение теста | 3 В | 
| Защита входа | 600 В | 
| 
			 Частота  | 
		|
| Пределы измерений | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц | 
| Погрешность | ± (0,01 % + 1 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 1 Гц | 
| Чувствительность | 100 мВ | 
| Защита входа | 600 В | 
| 
			 Емкость  | 
		|
| Пределы измерений | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ | 
| Погрешность | ± (2 % + 8 ед. счета) | 
| Макс. разрешение | 1 пФ | 
| Защита входа | 600 В | 
| 
			 Общие данные  | 
		|
| Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | 
| Макс. индицируемое число | 4000 | 
| Линейная шкала | 82 сегмента | 
| Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с | 
| Автовыключение | 30 мин | 
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 
| Срок службы батареи | 300 ч | 
| Условия эксплуатации | Температура: 0°С…50°С; отн. влажность: не более 80 % | 
| Габаритные размеры | 90 х 186 х46 мм | 
| Масса | 490 г | 
                   
                                                                                    1.	Мультиметр цифровой APPA 82 - 1 шт.
2. Защитный чехол - 1 шт.
3. Измерительные провода ATL-3N - 2 шт.
4. Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N-B - 1 шт.
5. Источник питания (AAA) - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации (электронный вид) - 1 шт.
                
				
				
				                
                
				                2. Защитный чехол - 1 шт.
3. Измерительные провода ATL-3N - 2 шт.
4. Зажимы (типа “крокодил”) ТС-10N-B - 1 шт.
5. Источник питания (AAA) - 2 шт.
6. Руководство по эксплуатации (электронный вид) - 1 шт.
Документы APPA 82:
- Сертификат соответствияPDF, 88.62 КБ
 - Методика поверкиPDF, 1.09 МБ
 - Госреестр РФ 71236-18PDF, 74.64 КБ
 
Аналоги APPA 82:
	                    
	                    
                                                    В наличии на удаленном складе
                        	                    
                        
                    
                                        
				
                            		                            Снят с производства 
		                            
		                            		                            
		                    		                    
		                    					        
					        		                    
		                    
                        
                        
                        
                                           
                        
                	